Comparatif des capacités, accès et hébergement
Ce comparatif réunit les 15 lieux In Situ de Bordeaux et de Gironde avec leur capacité maximale par configuration, la commune, l'accès depuis Bordeaux et la possibilité d'hébergement sur place. Les chiffres sont ceux de chaque fiche lieu ; la configuration exacte se valide lors de la demande.
| Lieu | Commune | Accès | Conférence | Banquet | Cocktail | Hébergement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Château Théâtre Descas | Bordeaux | Train/tram gare Saint-Jean à proximité | 600 | 216 | 250 | — |
| La Faïencerie | Bordeaux | Tram ligne C — arrêt Cité du Vin | 600 | 600 | 600 | — |
| Cirque de Bordeaux | Bordeaux | Tram lignes A ou C — Quais de Bordeaux | 300 | 340 | 600 | — |
| Domaine de Conseillant | Cubzac-les-Ponts | À 30 min de Bordeaux — A10 direction Cubzac | 300 | 300 | 400 | — |
| Château d'Agassac | Ludon-Médoc | À 15 min de Bordeaux — A630 sortie Ludon-Médoc | 250 | 230 | 300 | — |
| Château Kirwan | Cantenac | À 40 min de Bordeaux — A630 puis D2 Margaux | 200 | 190 | 220 | — |
| Château Luchey-Halde | Mérignac | Tram ligne B — arrêt Quatre Chemins (10 min à pied) | 200 | 250 | 300 | — |
| Château de Cadillac-en-Fronsadais | Cadillac-en-Fronsadais | À 30 min de Bordeaux — A10 direction Libourne | 150 | 180 | 200 | Chambres disponibles pour loger vos clients ou collaborateurs |
| Château Trigant | Villenave-d'Ornon | À 15 min de Bordeaux — RN113 | 150 | 150 | 250 | — |
| Bateau Burdigala II | Bordeaux | Tram ligne B — arrêt Chartrons | 120 | 180 | 180 | — |
| Château de Vidasse | Pessac-sur-Dordogne | À 60 min de Bordeaux — A89 direction Périgueux | 100 | 270 | 350 | 2 gîtes sur site |
| Château du Tertre | Arsac | À 40 min de Bordeaux — A630 puis D2 | 100 | 100 | 150 | 5 chambres pour loger vos clients ou collaborateurs |
| Chantier Nicolas | Bordeaux | Tram ligne A – arrêt Stalingrad ou Ligne C – Darwin | 60 | 150 | 300 | — |
| Péniche Burdigala | Bordeaux | Tram ligne C — arrêt Les Hangars | 50 | 50 | 74 | — |
| Bateau Aquitania | Bordeaux | Tram ligne C — arrêt Quinconces | 40 | 50 | 80 | — |
La colonne « Conférence » indique la plus grande salle en configuration plénière : c'est le chiffre à retenir pour un séminaire ou une convention. « Banquet » correspond au dîner assis, « Cocktail » à la réception debout. Un lieu avec plusieurs espaces permet de séparer la plénière, les ateliers et les pauses ; le détail salle par salle figure sur chaque fiche.
Pour un séminaire d'une journée avec des participants venant de Bordeaux, les lieux en ville ou à moins de 20 minutes limitent le temps de transport. Pour un séminaire résidentiel ou de direction, les domaines avec hébergement (Château de Cadillac-en-Fronsadais, Château du Tertre, Château de Vidasse) évitent les navettes.
Indiquez-nous la date, le nombre de convives et le type d'événement : nous vous répondons avec une première proposition.
Demander un devis gratuit